| Previous Year Question Papers 2019 (UGC NET Paper-1) |
| 1) 20 June, 2019 (Morning Shift) | 2) 20 June, 2019 (Evening Shift) |
| 3) 21 June, 2019 (Morning Shift) | 4) 21 June, 2019 (Evening Shift) |
| 5) 24 June, 2019 (Morning Shift) | 6) 24 June, 2019 (Evening Shift) |
| 7) 25 June, 2019 (Morning Shift) | 8) 25 June, 2019 (Evening Shift) |
| 9) 26 June, 2019 (Morning Shift) | 10) 26 June, 2019 (Evening Shift) |
| 11) 02 December, 2019 (Morning Shift) | 12) 02 December, 2019 (Evening Shift) |
| 13) 03 December, 2019 (Morning Shift) | 14) 03 December, 2019 (Evening Shift) |
| 15) 04 December, 2019 (Morning Shift) | 16) 04 December, 2019 (Evening Shift) |
| 17) 05 December, 2019 (Morning Shift) | 18) 05 December, 2019 (Evening Shift) |
| 19) 06 December, 2019 (Morning Shift) | 20) 06 December, 2019 (Evening Shift) |
| ◆ Previous Year Question Papers 2020 (UGC NET Paper-1) |
| 1) 24 September, 2020 (Morning Shift) | 2) 24 September, 2020 (Evening Shift) |
| 3) 25 September, 2020 (Morning Shift) | 4) 25 September, 2020 (Evening Shift) |
| 5) 29 September, 2020 (Morning Shift) | 6) 29 September, 2020 (Evening Shift) |
| 7) 30 September, 2020 (Morning Shift) | 8) 30 September, 2020 (Evening Shift) |
| 9) 01 October, 2020 (Morning Shift) | 10) 01 October, 2020 (Evening Shift) |
| 11) 09 October, 2020 (Morning Shift) | 12) 09 October, 2020 (Evening Shift) |
| 13) 17 October, 2020 (Morning Shift) | 14) 17 October, 2020 (Evening Shift) |
| 15) 04 November, 2020 (Morning Shift) | 16) 04 November, 2020 (Evening Shift) |
| 17) 05 November, 2020 (Morning Shift) | 18) 05 November, 2020 (Evening Shift) |
| 19) 11 November, 2020 (Morning Shift) | 20) 11 November, 2020 (Evening Shift) |
| 21) 12 November, 2020 (Morning Shift) | 22) 12 November, 2020 (Evening Shift) |
| 23) 13 November, 2020 (Morning Shift) | 24) 13 November, 2020 (Evening Shift) |
| ◆ Previous Year Question Papers 2021 (UGC NET Paper-1) |
| 1) 20 November, 2021 (Morning Shift) | 2) 20 November, 2021 (Evening Shift) |
| 3) 21 November, 2021 (Morning Shift) | 4) 21 November, 2021 (Evening Shift) |
| 5) 22 November, 2021 (Morning Shift) | 6) 22 November, 2021 (Evening Shift) |
| 7) 24 November, 2021 (Morning Shift) | 8) 24 November, 2021 (Evening Shift) |
| 9) 28 November, 2021 (Morning Shift) | 10) 28 November, 2021 (Evening Shift) |
| 11) 29 November, 2021 (Morning Shift) | 12) 29 November, 2021 (Evening Shift) |
| 13) 30 November, 2021 (Morning Shift) | 14) 01 December, 2021 (Morning Shift) |
| 15) 01 December, 2021 (Evening Shift) | 16) 03 December, 2021 (Morning Shift) |
| 17) 03 December, 2021 (Evening Shift) | 18) 04 December, 2021 (Morning Shift) |
| 19) 04 December, 2021 (Evening Shift) | 20) 05 December, 2021 (Morning Shift) |
| 21) 05 December, 2021 (Evening Shift) | 22) 24 December, 2021 (Morning Shift) |
| 23) 24 December, 2021 (Evening Shift) | 24) 25 December, 2021 (Morning Shift) |
| 25) 25 December, 2021 (Evening Shift) | 26) 26 December, 2021 (Morning Shift) |
| 27) 26 December, 2021 (Evening Shift) | 28) 27 December, 2021 (Morning Shift) |
| 29) 27 December, 2021 (Evening Shift) | |
| ◆ Previous Year Question Papers 2022 (UGC NET Paper-1) |
| 1) 04 January, 2022 (Morning Shift) | 2) 04 January, 2022 (Evening Shift) |
| 3) 05 January, 2022 (Morning Shift) | 4) 05 January, 2022 (Evening Shift) |
| 5) 09 July, 2022 (Morning Shift) | 6) 09 July, 2022 (Evening Shift) |
| 7) 11 July, 2022 (Morning Shift) | 8) 11 July, 2022 (Evening Shift) |
| 9) 12 July, 2022 (Morning Shift) | 10) 12 July, 2022 (Evening Shift) |
| 11) 01 October, 2022 (Morning Shift) | 12) 01 October, 2022 (Evening Shift) |
| 13) 08 October, 2022 (Morning Shift) | 14) 08 October, 2022 (Evening Shift) |
| 15) 10 October, 2022 (Morning Shift) | 16) 10 October, 2022 (Evening Shift) |
| 17) 11 October, 2022 (Morning Shift) | 18) 11 October, 2022 (Evening Shift) |
| 19) 12 October, 2022 (Morning Shift) | 20) 12 October, 2022 (Evening Shift) |
| 21) 13 October, 2022 (Morning Shift) | 22) 13 October, 2022 (Evening Shift) |
| 23) 14 October, 2022 (Morning Shift) | 24) 14 October, 2022 (Evening Shift) |
| 25) 20 October, 2022 (Morning Shift) | 26) 20 October, 2022 (Evening Shift) |
| 27) 21 October, 2022 (Morning Shift) | 28) 21 October, 2022 (Evening Shift) |
| 29) 22 October, 2022 (Morning Shift) | 30) 22 October, 2022 (Evening Shift) |
| 31) 23 October, 2022 (Morning Shift) | 32) 23 October, 2022 (Evening Shift) |
| 33) 29 October, 2022 (Morning Shift) | 34) 29 October, 2022 (Evening Shift) |
| ◆ Previous Year Question Papers 2023 (UGC NET Paper-1) |
| 1) 01 March, 2023 (Morning Shift) | 2) 01 March, 2023 (Evening Shift) |
| 3) 02 March, 2023 (Morning Shift) | 4) 02 March, 2023 (Evening Shift) |
| 5) 03 March, 2023 (Morning Shift) | 6) 03 March, 2023 (Evening Shift) |
| 7) 04 March, 2023 (Morning Shift) | 8) 04 March, 2023 (Evening Shift) |
| 9) 05 March, 2023 (Morning Shift) | 10) 05 March, 2023 (Evening Shift) |
| 11) 06 March, 2023 (Morning Shift) | 12) 06 March, 2023 (Evening Shift) |
| 13) 11 March, 2023 (Morning Shift) | 14) 11 March, 2023 (Evening Shift) |
| 15) 12 March, 2023 (Evening Shift) | 16) 13 March, 2023 (Morning Shift) |
| 17) 13 March, 2023 (Evening Shift) | 18) 14 March, 2023 (Morning Shift) |
| 19) 14 March, 2023 (Evening Shift) | 20) 15 March, 2023 (Morning Shift) |
| 21) 16 March, 2023 (Morning Shift) | 22) 21 March, 2023 (Morning Shift) |
| 23) 21 March, 2023 (Evening Shift) | 24) 22 March, 2023 (Morning Shift) |
| 25) 22 March, 2023 (Evening Shift) | 26) 23 March, 2023 (Morning Shift) |
| 27) 23 March, 2023 (Evening Shift) | 28) 24 March, 2023 (Morning Shift) |
| 29) 24 March, 2023 (Evening Shift) | 30) 28 March, 2023 (Morning Shift) |
| 31) 28 March, 2023 (Evening Shift) | 32) 13 June, 2023 (Morning Shift) |
| 33) 13 June, 2023 (Evening Shift) | 34) 14 June, 2023 (Morning Shift) |
| 35) 14 June, 2023 (Evening Shift) | 36) 15 June, 2023 (Morning Shift) |
| 37) 15 June, 2023 (Evening Shift) | 38) 16 June, 2023 (Morning Shift) |
| 39) 16 June, 2023 (Evening Shift) | 40) 19 June, 2023 (Morning Shift) |
| 41) 19 June, 2023 (Evening Shift) | 42) 20 June, 2023 (Morning Shift) |
| 43) 20 June, 2023 (Evening Shift) | 44) 06 December, 2023 (Morning Shift) |
| 45) 06 December, 2023 (Evening Shift) | 46) 07 December, 2023 (Morning Shift) |
| 47) 07 December, 2023 (Evening Shift) | 48) 08 December, 2023 (Morning Shift) |
| 49) 08 December, 2023 (Evening Shift) | 50) 11 December, 2023 (Morning Shift) |
| 51) 11 December, 2023 (Evening Shift) | 52) 12 December, 2023 (Morning Shift) |
| 53) 12 December, 2023 (Evening Shift) | 54) 13 December, 2023 (Morning Shift) |
| 55) 13 December, 2023 (Evening Shift) | 56) 14 December, 2023 (Morning Shift) |
| 57) 14 December, 2023 (Evening Shift) | 58) 19 December, 2023 (Evening Shift) |
| ◆ Previous Year Question Papers 2024 (UGC NET Paper-1) |
| 1) 18 June, 2024 (Morning Shift) | 2) 18 June, 2024 (Evening Shift) |
| 3) 21 August, 2024 (Morning Shift) | 4) 21 August, 2024 (Evening Shift) |
| 5) 22 August, 2024 (Morning Shift) | 6) 22 August, 2024 (Evening Shift) |
| 7) 23 August, 2024 (Morning Shift) | 8) 23 August, 2024 (Evening Shift) |
| 9) 27 August, 2024 (Morning Shift) | 10) 27 August, 2024 (Evening Shift) |
| 11) 28 August, 2024 (Morning Shift) | 12) 28 August, 2024 (Evening Shift) |
| 13) 29 August, 2024 (Morning Shift) | 14) 29 August, 2024 (Evening Shift) |
| 15) 30 August, 2024 (Morning Shift) | 16) 30 August, 2024 (Evening Shift) |
| 17) 02 September, 2024 (Morning Shift) | 18) 02 September, 2024 (Evening Shift) |
| 19) 03 September, 2024 (Morning Shift) | 20) 03 September, 2024 (Evening Shift) |
| 21) 04 September, 2024 (Morning Shift) | 22) 04 September, 2024 (Evening Shift) |
| ◆ Previous Year Question Papers 2025 (UGC NET Paper-1) |
| 1) 25 June, 2025 (Morning Shift) | 2) 25 June, 2025 (Evening Shift) |
| 3) 26 June, 2025 (Morning Shift) | 4) 26 June, 2025 (Evening Shift) |
| 5) 27 June, 2025 (Morning Shift) | 6) 27 June, 2025 (Evening Shift) |
| 7) 28 June, 2025 (Morning Shift) | 8) 28 June, 2025 (Evening Shift) |
| 9) 29 June, 2025 (Morning Shift) | 10) 29 June, 2025 (Evening Shift) |