Solution:प्रश्नकाल तथा अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भी दक्षिण एशिया एवं सार्क का सबसे घना बसा देश मालदीव ही है। यूएन पॉपुलेशन डिवीजन डाटा पोर्टल (World Population Prospects 2022 के आंकड़ों पर आधारित) के अनुसार, दक्षिण एशिया के देशों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-देश | जनघनत्व (2022) |
---|
मालदीव | 1746 |
बांग्लादेश | 1315 |
भारत | 477 |
श्रीलंका | 348 |
पाकिस्तान | 306 |
नेपाल | 208 |
अफगानिस्तान | 63 |
भूटान | 20 |
उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर दक्षिण एशियाई देशों का जनसंख्या घनत्व के अनुसार, अवरोही क्रम इस प्रकार हैं- मालदीव, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान ।